商务部12335一站式服务平台利用12335热线(35 谐音商务)、网络(www.12335.gov.cn)、线下活动等渠道免费为我国企业特别是中小企业提供信息咨询、企业在境外受到不公正待遇的投诉、人才培育基地建设、小微企业创业支持等一站式服务。
您对本网站的内容服务设置是否满意?需要作出哪些改进?欢迎通过上述联系方式向我们提出您的宝贵意见和建议。
2017-03-15
营改增对企业税负最直接的影响体现在税率的变化上,本文对营改增前后不同纳税主体和不同行业的税率变化进行了总结,详见下表:
纳税人 | 应税行为 | 具体范围 | 增值税税率 | 原营业税税率 | ||||
小规模纳税人 | 包括原增值税纳税人和营改增纳税人,从事货物销售,提供货物销售,提供增值税加工、修理修配劳务,以及营改增各项应税服务 | 征收率3% | ||||||
原增值税一般纳税人 | 销售或者进口货物(另有列举的货物除外);提供加工修理修配劳务 | 17% | ||||||
1.粮食、食用植物油、鲜奶 | 13% | |||||||
2.自来水、暖气、冷气、热气、煤气、石油液化气、沼气、居民用煤炭制品 | ||||||||
3.图书报、纸、杂志 | ||||||||
4.饲料、话费、农药、农机(整机)、农膜 | ||||||||
5.国务院规定的其他货6.农产品(指各种动植物初级产品);音像制品;电子出版物、二甲醚;食用盐 | ||||||||
出口货物 | 0% | |||||||
一般纳税人 | 销售服务 | 交通运输业 | 陆路交通运输 | 铁路运输服务 | 11% | 3% | ||
其他陆路运输服务 | ||||||||
水路交通运输 | 程租业务 | |||||||
期租业务 | ||||||||
航空运输服务 | 航空运输的湿租业务 | |||||||
管道运输服务 | 无运输工具承运业务 | |||||||
邮政服务 | 邮政普遍服务 | 函件 | 11% | 3% | ||||
包裹 | ||||||||
邮政特殊服务 | 邮政特殊业务 | |||||||
其他邮政服务 | 邮册等邮品销售、邮政代理等业务活动 | |||||||
电信服务 | 基础电信服务 | 基础电信业务 | 11% | 3% | ||||
续前表
纳税人 | 应税行为 | 具体范围 | 增值税税率 | 原营业税税率 | |||
一般纳税人 | 销售服务 | 电信服务 | 增值电信服务 | 增值电信业务 | 6% | 3% | |
建筑服务 | 工程服务 | 工程服务 | 11% | 3% | |||
安装服务 | 安装服务 | ||||||
修缮服务 | 修缮服务 | ||||||
装饰服务 | 装饰服务 | ||||||
其他建筑服务 | 其他建筑服务 | ||||||
金融服务 | 贷款服务 | 贷款 | 6% | 5% | |||
融资性售后回租 | |||||||
直接收费金融服务 | 直接收费金融服务 | ||||||
保险服务 | 人身保险、财产保险服务 | ||||||
金融商品转让服务 | 金融商品、其他金融行品转让服务 | ||||||
现代服务 | 研发和技术服务 | 研发服务 | 6% | 5% | |||
合同能源管理服务 | |||||||
工程勘察勘探服务 | |||||||
专业技术服务 | |||||||
信息技术服务 | 软件服务 | 6% | |||||
电脑设计及测试服务 | |||||||
信息系统服务 | |||||||
业务流程管理服务 | |||||||
信息系统增值服务 | |||||||
文化创意服务 | 设计服务 | 6% | 3%/5% | ||||
知识产权服务 | |||||||
广告服务 | |||||||
会议展览服务 |
续前表
纳税人 | 应税行为 | 具体范围 | 增值税税率 | 原营业税税率 | |||
一般纳税人 | 销售服务 | 现代服务 | 物流辅助服务 | 航空服务 | 航空地面服务 | 6% | 3%/5% |
通用航空服务 | |||||||
港口码头服务 | |||||||
货运客运站服务 | |||||||
打捞救护服务 | |||||||
装卸搬运服务 | |||||||
仓储服务 | |||||||
收派服务 | 收件服务 | ||||||
分拣服务 | |||||||
派送服务 | |||||||
租赁服务 | 融资租赁服务 | 有形动产融资租赁服务 | 17% | 5% | |||
不动产融资租赁服务 | 11% | ||||||
经营租赁服务 | 有形动产经营租赁服务 | 17% | |||||
不动产经营租赁服务 | 11% | ||||||
鉴证咨询服务 | 认证服务 | 6% | 5% | ||||
鉴证服务 | |||||||
咨询服务 |
续前表
纳税人 | 应税行为 | 具体范围 | 增值税税率 | 原营业税税率 | |||
一般纳税人 | 销售服务 | 现代服务 | 广播影视服务 | 广播影视节目(作品)制作服务 | 6% | 3%/5% | |
广播影视节目(作品)发行服务 | |||||||
广播影视节目(作品)制作服务 | |||||||
商务辅助服务 | 企业管理 | 6% | 5% | ||||
销售服务 | 经纪代理 | 货物运输代理 | |||||
代理报关 | |||||||
人力资源 | |||||||
安全保护 | |||||||
其他现代服务 | 其他现代服务 | 6% | 3%/5% | ||||
生活服务 | 文化体育服务 | 文化服务 | 6% | 3%/5%, 娱乐业5%-20% | |||
体育服务 | |||||||
教育医疗服务 | 教育服务 | ||||||
医疗服务 | |||||||
旅游娱乐服务 | 旅游服务 | ||||||
娱乐服务 | |||||||
餐饮住宿服务 | 餐饮服务 | ||||||
住宿服务 | |||||||
居民日常服务 | |||||||
其他生活服务 | |||||||
销售无形资产 | 技术 | 专利技术 | 6% | 5% | |||
非专利技术 |
续前表
纳税人 | 应税行为 | 具体范围 | 增值税税率 | 原营业税税率 | |||
一般纳税人 | 销售无形资产 | 商标 | 6% | 5% | |||
著作权 | |||||||
商誉 | |||||||
其他权益性无形资产 | |||||||
自然资源使用权 | 海域使用权、探矿权、采矿权、取水权、其他自然资源使用权 | 6% | 5% | ||||
土地使用权 | 11% | ||||||
销售不动产 | 建筑物 | 11% | |||||
构筑物 |